Sinictec

Sinictec - Butt Welder - Pneumatic Butt Welder
H > Product > Butt Welder > Pneumatic Butt Welder

Pneumatic Butt Welder

  • Adopting pneumatic lever type pressurization, with greater clamping force, to ensure that the workpiece forging welding is not slippery, welding performance is more stable
Model UN-16Q UN-25Q UN-35Q UN-50Q UN-63Q
Power Voltage(V) 380 380 380 380 380
Frequency(Hz) 50 50 50 50 50
Rated Input Capacity(KVA) 16 25 35 50 63
Rated Primary Current(A) 42.1 63 92 132 166
Rated Duty Cycle(%) 20 20 20 20 20
No Load Voltage(V) 3.01 3.52 4.3 5 6.7
Adjust Step -- -- -- -- --
Maximum Forging Force(N) 700 700 700 700 700
Maximum Feed Stroke(mm) ‘10--30 ‘10--30 ‘10--30 ‘10--30 ‘10--30
Maximum Distance Of Jaws(mm) 40 40 40 40 40
Maximum Welding Diameter Low Carbon Steel 3.5-10 5.0-12 6.0-14 6.0-16 6.0-18
Copper 3.0-6.0 3.0-6.0 5.0-10 5.0-11 5.0-12
Aluminum  3.0-6.0 3.0-6.0 6.2-12 6.0-13 6.0-14
Dimensions(mm) 900*600*980 900*600*980 900*600*980 900*600*980 900*600*980
Weight(KG) 150 170 190 210 230
COMPANY NAME This field is required.
COUNTRY This field is required.
NAME This field is required.
EMAIL This field is required. This field is out of format.
PHONE This field is required.
FAX
COMMENTS This field is required.